Referente Orientamento | Iuliano Rosa |
Referente Mensa | Urso Valeria |
Referente Sicurezza Informatica | Giani Massimo |
Referente Biblioteca | Marangoni Simonetta, Robbiano Maria Teresa |
Referente Informatica/Sito | Dellepiane Garabello Giorgio |
Referente Sicurezza | Camoletto Luca |
1A | Tagliarolo Cristina |
2A | Lopardo Simona |
3A | Garzotto Donatella |
1B | Masia Angelo |
2B | Versace Daria |
3B | Reymondet Marino |
1C | Nicolini Simona |
2C | Fisichella / Paradisi |
3C | Iuliano Rossella |
1D | Urso Valeria |
2D | Bartoli Paola |
3D | Robbiano Maria Teresa |
1E | Marangoni Simonetta |
2E | Leone Gloriana |
3E | Iuso Elena |
2F | Pasquariello Luigia |
3F | Iuso Elena |
1G | Dellaferrera Anna |
2G | Vietti Caterina |
3G | Savioli Silvia |
2H | Ogliengo Stefania |
CommissioniA.S. 2018-2019 |
Docenti |
PTOF | Vietti Michelina Caterina, Orsilli Stefania |
Autovalutazione/RAV | / |
Continuità Verticale | Savioli Silvia |
Sicurezza | Camoletto Luca |
Uscite didattiche | Cuomo Maria Antonietta, Marangoni Simonetta, Frau Enrico |
Scuole che promuovono salute | Garzotto Donatella, Schettino Luca |
Progetti PON/PNSD | Vietti Michelina, Fisichella Valeria Francesca, Cotronei Olga |
Coordinamento progetto scuole | Garzotto Donatella |
Area | Argomento | Docente |
Area 1: gestione piano dell'offerta formativa del circolo e attuazione progetti curricolare ed extra curricolari scuola primaria: |
|
Richiusa Adriana Pasquariello Luigia |
Area 2: progetti disabilità e disagio |
|
Miotti Fiorella |
Area 3: educazione alla salute |
|
Zanovello Marina |
Area 4: valutazione e autovalutazione d'Istituto |
|
Giani Massimo Lopardo Maria |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.